Bảng xếp hạng bóng đá anh mới nhất
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh hôm nay. Update bảng xếp hạng đá bóng Anh mới nhất. Vị trí rõ ràng các nhóm trên BXH NHA, Premier League theo từng vòng đấu.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2021/2022 |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá anh mới nhất
Đang tải
BXH NGOẠI HẠNG ANH 2020/2021 |
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 |
5 | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 |
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | 65 |
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | 55 |
12 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 |
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
16 | Brighton và HA | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
19 | ![]() | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:BạiTg:bàn thắngTh:bàn thuaHS:Hiệu sốĐ:Điểm |
BXH BÓNG ĐÁ ANH - PREMIER LEAGUE 2019/2020 |
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 |
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 |
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 |
9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 |
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | Brighton và HA | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:BạiTg:bàn thắngTh:bànthuaHS:HiệusốĐ:Điểm |
công dụng Lịch thi đấu
Đang tải
Đang tải
Bảng xếp hạng vị trí cao nhất ghi bàn
LIÊN HỆ
gmail.comĐăng Nhập
Để tham khảo chuyên viên dự đoán trận ước sáng tuyệt nhất hôm nay
Xem thêm: Rất Tiếc, Định Dạng Tập Tin Này Không Được Cho Phép Vì Lý Do Bảo Mật.
Chúc chúng ta may mắn!
Bạn chưa tồn tại tài khoản: Đăng ký kết ngay
gmail.comĐăng ký kết Tài Khoản
Bạn nên đk tài khoản là số điện thoại để được hỗ trợ nhanh nhất
gmail.com
Bạn đã có tài khoản: Đăng nhập
Nạp thêm ngày VIP
Chọn Nhà hỗ trợ *



Chọn Mệnh giá chỉ *
50,000đ + 3 ngày VIP 100,000đ + 7 ngày VIP 500,000đ + 30 ngày VIP
Thông tin thẻ *
tiến hành nạp thẻ
Note: mua thẻ cào online tại đây