Bảng giá phụ kiện ppr bình minh
Đơn giá Phụ khiếu nại Ống PPR bình minh (Cập Nhật giá chỉ Tốt)
Đơn giá chỉ phụ khiếu nại ống PPR Nhựa rạng đông được cập nhật đầy đủ hình trạng và kích thước – đem đến phương án tiết kiệm túi tiền tối ưu đến công trình dân dụng và công nghiệp.

Thay vì mất không ít thời gian tra cứu vãn từng loại phụ khiếu nại ống nước vật liệu nhựa PPR Bình Minh, quý khách rất có thể liên hệ với shop chúng tôi để nhận báo giá chiết khấu cao cùng đặt giao hàng nhanh đúng hứa hẹn công trình:
gmail.comCatalogue Phụ Tùng Ống Nước PPR – bình minh



Các một số loại phụ kiện PPR thương hiệu Nhựa Bình Minh
Đại lý ống cùng phụ khiếu nại nhựa PPR rạng đông – chiết khấu cao – giao hàng toàn quốc
Cập Nhật giá chỉ Ống Nước Nóng rét PPR – vật liệu nhựa Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá không VAT | Thanh toán |
1 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR – Nối Trơn | Bình Minh | 20 | 20 | 2,900 | 3,190 |
20 | 25 | 4,800 | 5,280 | |||
20 | 32 | 7,400 | 8,140 | |||
20 | 40 | 11,900 | 13,090 | |||
20 | 50 | 21,600 | 23,760 | |||
20 | 63 | 45,200 | 49,720 | |||
20 | 75 | 71,500 | 78,650 | |||
20 | 90 | 121,000 | 133,100 | |||
20 | 110 | 196,200 | 215,820 | |||
20 | 140 | 528,500 | 581,350 | |||
20 | 160 | 740,400 | 814,440 | |||
2 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR – Nối Rút | Bình Minh | 20 | 25×20 | 4,400 | 4,480 |
20 | 32×20 | 6,300 | 6,930 | |||
20 | 32×25 | 6,400 | 7,040 | |||
20 | 40×20 | 9,700 | 10,670 | |||
20 | 40×32 | 9,800 | 10,780 | |||
20 | 40×32 | 10,000 | 11,000 | |||
20 | 50×20 | 17,200 | 18,920 | |||
20 | 50×25 | 17,500 | 19,250 | |||
20 | 50×32 | 17,700 | 19,470 | |||
20 | 50×40 | 17,900 | 19,690 | |||
20 | 63×20 | 33,200 | 36,520 | |||
20 | 63×25 | 33,700 | 37,070 | |||
20 | 63×32 | 34,000 | 37,400 | |||
20 | 63×40 | 34,300 | 37,730 | |||
20 | 63×50 | 34,600 | 38,060 | |||
20 | 75×32 | 59,300 | 65,230 | |||
20 | 75×40 | 62,000 | 68,200 | |||
20 | 75×50 | 62,000 | 68,200 | |||
20 | 75×63 | 62,000 | 68,200 | |||
20 | 90×40 | 94,200 | 103,620 | |||
20 | 90×50 | 94,200 | 103,620 | |||
20 | 90×63 | 94,200 | 103,620 | |||
20 | 90×75 | 99,000 | 108,900 | |||
20 | 110×50 | 166,900 | 183,620 | |||
20 | 110×63 | 166,900 | 183,620 | |||
20 | 110×75 | 166,900 | 183,620 | |||
20 | 110×90 | 166,900 | 183,620 | |||
20 | 140×110 | 380,000 | 418,000 | |||
20 | 140×110 | 510,000 | 561,000 | |||
20 | 160×140 | 580,000 | 638,000 | |||
3 | Ống nhựa PPR – Nối Ren Ngoài | Bình Minh | 20 | 20×1/2″ | 44.700 | 49.170 |
20 | 20×3/4″ | 60.000 | 66.000 | |||
20 | 25×1/2″ | 52.200 | 57.420 | |||
20 | 25×3/4″ | 62.600 | 68.860 | |||
20 | 32×3/4″ | 80.000 | 88.000 | |||
20 | 32×1″ | 92.200 | 101.420 | |||
20 | 40×1.1/4″ | 281.000 | 309.100 | |||
20 | 50×1.1/2″ | 350.500 | 385.550 | |||
20 | 63×2″ | 565.600 | 622.160 | |||
20 | 75×2.1/2″ | 850.000 | 935.000 | |||
20 | 90×3″ | 1.700.000 | 1.870.000 | |||
20 | 110×4″ | 2.400.000 | 2.640.000 | |||
4 | Ống nhựa PPR – Nối Ren Trong | Bình Minh | 20 | 20×1/2″ | 35.200 | 38.720 |
20 | 20×3/4″ | 45.000 | 49.500 | |||
20 | 25×1/2″ | 43.600 | 47.960 | |||
20 | 25×3/4″ | 48.100 | 52.910 | |||
20 | 32×3/4″ | 65.000 | 71.500 | |||
20 | 32×1″ | 83.000 | 91.300 | |||
20 | 40×1.1/4″ | 180.000 | 198.000 | |||
20 | 50×1.1/2″ | 190.400 | 209.440 | |||
20 | 63×2″ | 521.600 | 573.760 | |||
20 | 75×2.1/2″ | 728.000 | 800.800 | |||
5 | Ống vật liệu nhựa PPR – co 90 | Bình Minh | 20 | 20 | 5,400 | 5,940 |
20 | 25 | 7,200 | 7,920 | |||
20 | 32 | 12,400 | 13,640 | |||
20 | 40 | 20,600 | 22,668 | |||
20 | 50 | 35,800 | 39,380 | |||
20 | 63 | 109,700 | 120,678 | |||
20 | 75 | 143,100 | 157,410 | |||
20 | 90 | 224,600 | 247,060 | |||
20 | 110 | 405,600 | 446,160 | |||
20 | 125 | 714,600 | 786,060 | |||
20 | 140 | 932,700 | 1,025,970 | |||
20 | 160 | 1,268,900 | 1,395,790 | |||
6 | Ống nhựa PPR – teo 45 | Bình Minh | 20 | 20 | 4,500 | 4,950 |
20 | 25 | 7,200 | 7,920 | |||
20 | 32 | 10,800 | 11,880 | |||
20 | 40 | 21,400 | 23,540 | |||
20 | 50 | 41,000 | 45,100 | |||
20 | 63 | 95,000 | 104,500 | |||
20 | 75 | 141,200 | 155,320 | |||
20 | 90 | 168,100 | 184,910 | |||
20 | 110 | 292,800 | 322,080 | |||
20 | 140 | 706,000 | 776,600 | |||
20 | 160 | 856,100 | 941,710 | |||
7 | Ống vật liệu nhựa PPR – teo 90 Ren Ngoài | Bình Minh | 20 | 20×1/2 | 55,200 | 60,720 |
20 | 20×3/4 | 62,000 | 68,200 | |||
20 | 25×1/2 | 62,400 | 68,640 | |||
20 | 25×3/4 | 77,500 | 85,250 | |||
20 | 32×3/4 | 100,000 | 110,000 | |||
20 | 32×1 | 115,000 | 126,500 | |||
8 | Ống nhựa PPR – co 90 Ren Trong | Bình Minh | 20 | 20×1/2 | 39,200 | 43,120 |
20 | 20×3/4 | 50,000 | 55,000 | |||
20 | 25×1/2 | 44,500 | 48,950 | |||
20 | 25×3/4 | 60,000 | 66,000 | |||
20 | 32×3/4 | 100,000 | 110,000 | |||
20 | 32×1 | 108,600 | 119,460 | |||
9 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR – teo 90 Rút | Bình Minh | 20 | 25×20 | 9,500 | 10,450 |
20 | 32×20 | 12,200 | 13,420 | |||
20 | 32×25 | 15,500 | 17,050 | |||
10 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR – Chữ T | Bình Minh | 20 | 20 | 6,300 | 6,930 |
20 | 25 | 9,800 | 10,780 | |||
20 | 32 | 16,000 | 17,600 | |||
20 | 40 | 51,400 | 56,540 | |||
20 | 50 | 123,300 | 135,630 | |||
20 | 63 | 154,300 | 169,730 | |||
20 | 75 | 278,600 | 306,460 | |||
20 | 90 | 430,200 | 473,220 | |||
20 | 110 | 927,500 | 1,020,250 | |||
20 | 140 | 974,100 | 1,071,510 | |||
20 | 160 | 1,786,000 | 1,964,600 | |||
11 | Ống nhựa PPR – Chữ T Rút | Bình Minh | 20 | 25×20 | 9,800 | 10,780 |
20 | 32×20 | 17,200 | 18,920 | |||
20 | 32×25 | 17,400 | 19,140 | |||
20 | 40×20 | 37,800 | 41,580 | |||
20 | 40×32 | 38,200 | 42,020 | |||
20 | 40×32 | 38,500 | 42,350 | |||
20 | 50×20 | 66,500 | 73,810 | |||
20 | 50×25 | 67,100 | 73,810 | |||
20 | 50×32 | 67,700 | 74,470 | |||
20 | 50×40 | 68,400 | 75,240 | |||
20 | 63×20 | 115,500 | 127,050 | |||
20 | 63×25 | 116,600 | 128,260 | |||
20 | 63×32 | 117,600 | 129,360 | |||
20 | 63×40 | 118,700 | 130,570 | |||
20 | 63×50 | 119,500 | 131,450 | |||
20 | 75×25 | 159,600 | 175,560 | |||
20 | 75×32 | 161,000 | 177,100 | |||
20 | 75×40 | 162,000 | 178,200 | |||
20 | 75×50 | 162,800 | 179,080 | |||
20 | 75×63 | 165,000 | 181,500 | |||
20 | 90×40 | 243,800 | 168,180 | |||
20 | 90×50 | 248,700 | 273,570 | |||
20 | 90×63 | 251,000 | 276,100 | |||
20 | 90×75 | 285,600 | 314,160 | |||
20 | 110×63 | 420,000 | 462,000 | |||
20 | 110×75 | 425,000 | 467,500 | |||
20 | 110×90 | 427,000 | 469,700 | |||
20 | 125×75 | 776,000 | 853,600 | |||
20 | 125×90 | 829,100 | 912,010 | |||
20 | 140×110 | 927,500 | 1,020,250 | |||
20 | 160×110 | 1,115,100 | 1,226,610 | |||
12 | Ống nhựa PPR – Chữ T Ren Ngoài | Bình Minh | 20 | 20×1/2″ | 48.800 | 53.680 |
20 | 20×3/4″ | 61.000 | 67.100 | |||
20 | 25×1/2″ | 52.900 | 58.190 | |||
20 | 25×3/4″ | 67.200 | 73.920 | |||
13 | Ống vật liệu bằng nhựa PPR – Chữ T Ren Trong | Bình Minh | 20 | 20×1/2″ | 39.500 | 43.450 |
20 | 20×3/4″ | 57.300 | 63.030 | |||
20 | 25×1/2″ | 42.300 | 46.530 | |||
20 | 25×3/4″ | 61.700 | 67.870 | |||
20 | 32×1″ | 132.000 | 145.200 | |||
14 | Ống vật liệu nhựa PPR – bộ Bích Kép | Bình Minh | 20 | 32 | 354,000 | 389,400 |
20 | 40 | 443,000 | 487,300 | |||
20 | 50 | 485,000 | 533,500 | |||
20 | 63 | 543,100 | 497,410 | |||
20 | 75 | 690,700 | 759,770 | |||
20 | 90 | 845,400 | 929,940 | |||
20 | 110 | 1,470,500 | 1,181,950 | |||
20 | 140 | 1,470,000 | 1,617,000 | |||
20 | 160 | 2,264,400 | 2,490,840 | |||
15 | Ống nhựa PPR – Nắp Khóa Ren Ngoài | Bình Minh | 20 | 20×1/2 | 12,100 | 13,310 |
20 | 25×3/4 | 13,000 | 14,300 | |||
16 | Ống nhựa PPR – Ống Tránh | Bình Minh | 20 | 20 | 14,000 | 15,400 |
20 | 25 | 23,200 | 25,520 | |||
20 | 32 | 47,200 | 51,920 | |||
20 | 40 | 75,600 | 83,160 | |||
20 | 50 | 140,000 | 154,000 | |||
17 | Ống nhựa PPR – Van Xoay | Bình Minh | 20 | 20 | 185,000 | 203,500 |
20 | 25 | 216,200 | 237,820 | |||
20 | 32 | 306,800 | 337,480 | |||
20 | 40 | 140,000 | 154,000 | |||
20 | 50 | 514,700 | 566,170 | |||
20 | 63 | 1,233,300 | 1,356,630 | |||
20 | 75 | 3,639,900 | 4,003,890 | |||
20 | 90 | 4,967,800 | 5,464,580 | |||
18 | Ống vật liệu nhựa PPR – Van Gạt | Bình Minh | 20 | 20 | 165.000 | 181.500 |
20 | 25 | 221.000 | 243.100 | |||
20 | 32 | 315.600 | 347.160 | |||
20 | 40 | 455.200 | 500.720 | |||
20 | 50 | 690.200 | 759.220 | |||
20 | 63 | 1.076.300 | 1.183.930 | |||
19 | Ống vật liệu nhựa PPR – Nắp Khóa | Bình Minh | 20 | 20 | 2.700 | 2.970 |
20 | 25 | 4.500 | 4.950 | |||
20 | 32 | 6.900 | 7.590 | |||
20 | 40 | 9.100 | 10.010 | |||
20 | 50 | 17.000 | 18.700 | |||
20 | 63 | 34.000 | 37.400 | |||
20 | 75 | 145.400 | 159.940 | |||
20 | 90 | 163.600 | 179.960 | |||
20 | 110 | 180.000 | 198.000 | |||
20 | Ống nhựa PPR – cỗ Khớp Nối Sống | Bình Minh | 20 | 20 | 35.300 | 38.830 |
20 | 25 | 54.900 | 60.390 | |||
20 | 32 | 79.800 | 87.780 | |||
20 | 40 | 86.400 | 95.040 | |||
20 | 50 | 131.100 | 144.210 | |||
21 | Ống nhựa PPR – Khớp Nối sống Ren Ngoài | Bình Minh | 20 | 25×3/4″ | 136.800 | 150.480 |
20 | 32×1″ | 215.000 | 236.500 | |||
20 | 50×1.1/2″ | 563.100 | 619.410 | |||
22 | Ống nhựa PPR – Khớp Nối sinh sống Ren Trong | Bình Minh | 20 | 40×1.1/4″ | 302.700 | 332.970 |
Báo giá các loại phụ kiện PPR thương hiệu nhựa Bình Minh áp dụng cho tphcm (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện đề nghị Giờ, huyện công ty Bè, huyện Bình Chánh, thị xã Củ Chi) và những tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, chi phí Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, bội bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…